Presentamos el medallero general, por deporte, tabla de puntos y eficiencia por Estado o Asociación que participó en Olimpiada Nacional 2012, en la que Jalisco se coronó con mas de 1000 preseas.
Mientras que en el medallero por deporte, ya se incluyen: Atletismo, Aguas Abiertas, Bádminton, Canotaje, Ciclismo, Clavados, Handball, Esgrima, Natación, Hockey, Patines Sobre Ruedas, Rugby 7, Racquetbol, Squash, Vela, Triatlón, Taekwondo, Baloncesto, Beisbol, Boliche, Boxeo, Frontón, Fútbol Asociación, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín, Golf. Hockey, Judo, Karate, Nado Sincronizado, Patinaje Artístico sobre Hielo, Remo, Softbol, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Gimnasia Artística, Hockey Sobre Hielo, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Pentatlón Moderno, Polo Acuático y Voleibol, todos ya finalizados.
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 336 | 333 | 339 | 1008 |
2 | Nuevo León | 273 | 213 | 224 | 710 |
3 | Baja California | 205 | 194 | 195 | 594 |
4 | Sonora | 95 | 91 | 105 | 291 |
5 | México | 89 | 81 | 108 | 278 |
6 | Yucatán | 75 | 77 | 82 | 234 |
7 | Quintana Roo | 68 | 74 | 76 | 218 |
8 | Guanajuato | 62 | 52 | 59 | 173 |
9 | D.F. | 56 | 75 | 106 | 237 |
10 | Chihuahua | 52 | 55 | 81 | 188 |
11 | Querétaro | 50 | 42 | 88 | 180 |
12 | Campeche | 43 | 41 | 52 | 136 |
13 | Puebla | 41 | 51 | 66 | 158 |
14 | Tamaulipas | 38 | 40 | 67 | 145 |
15 | Coahuila | 35 | 40 | 51 | 126 |
16 | Veracruz | 35 | 38 | 50 | 123 |
17 | San Luis Potosí | 31 | 24 | 43 | 98 |
18 | Baja California Sur | 30 | 31 | 42 | 103 |
19 | Sinaloa | 27 | 38 | 37 | 102 |
20 | Hidalgo | 24 | 25 | 35 | 84 |
21 | Chiapas | 24 | 12 | 21 | 57 |
22 | Nayarit | 21 | 35 | 61 | 117 |
23 | Morelos | 21 | 23 | 27 | 71 |
24 | Aguascalientes | 19 | 19 | 24 | 62 |
25 | Michoacán | 16 | 27 | 34 | 77 |
26 | UNAM | 15 | 16 | 21 | 52 |
27 | Oaxaca | 12 | 10 | 29 | 51 |
28 | Durango | 10 | 5 | 18 | 33 |
29 | Zacatecas | 9 | 14 | 16 | 39 |
30 | Tlaxcala | 7 | 14 | 14 | 35 |
31 | Colima | 5 | 7 | 12 | 24 |
32 | Guerrero | 5 | 3 | 5 | 13 |
33 | IME | 4 | 7 | 4 | 15 |
34 | IPN | 4 | 4 | 10 | 18 |
35 | Tabasco | 3 | 10 | 14 | 27 |
36 | IMSS | 1 | 4 | 11 | 16 |
TABLA DE PUNTOS
Posición | Entidad | Total |
1 | Jalisco | 7721 |
2 | Nuevo León | 7081 |
3 | D.F. | 5539 |
4 | Baja California | 5387 |
5 | México | 5284 |
6 | Puebla | 4320 |
7 | Yucatán | 4096 |
8 | Guanajuato | 4075 |
9 | Chihuahua | 3880 |
10 | Querétaro | 3793 |
11 | Sonora | 3750 |
12 | Veracruz | 3746 |
13 | Quintana Roo | 3226 |
14 | Coahuila | 2779 |
15 | Aguascalientes | 2608 |
16 | Hidalgo | 2599 |
17 | Nayarit | 2422 |
18 | Tamaulipas | 2413 |
19 | San Luis Potosí | 2407 |
20 | UNAM | 2153 |
21 | Sinaloa | 1906 |
22 | Baja California Sur | 1859 |
23 | Morelos | 1562 |
24 | Michoacán | 1495 |
25 | Durango | 1414 |
26 | Tlaxcala | 1336 |
27 | Campeche | 1310 |
28 | Tabasco | 1198 |
29 | IPN | 1187 |
30 | Zacatecas | 1186 |
31 | Oaxaca | 1163 |
32 | Colima | 1116 |
33 | Chiapas | 1100 |
34 | IMSS | 936 |
35 | Guerrero | 912 |
36 | IME | 609 |
EFICIENCIA POR ENTIDAD
Posición | Entidad | Participaciones | Medallas | Eficiencia |
1 | Jalisco | 2721 | 1008 | 37 |
2 | Campeche | 390 | 136 | 34.9 |
3 | Nuevo León | 2102 | 710 | 33.8 |
4 | Baja California | 1890 | 594 | 31.4 |
5 | Quintana Roo | 792 | 218 | 27.5 |
6 | Sonora | 1067 | 291 | 27.3 |
7 | Tamaulipas | 574 | 145 | 25.3 |
8 | Yucatán | 1006 | 234 | 23.3 |
9 | Chiapas | 251 | 57 | 22.7 |
10 | Chihuahua | 836 | 188 | 22.5 |
11 | Sinaloa | 474 | 102 | 21.5 |
12 | Baja California Sur | 492 | 103 | 20.9 |
13 | Morelos | 343 | 71 | 20.7 |
14 | Oaxaca | 251 | 51 | 20.3 |
15 | Michoacán | 384 | 77 | 20.1 |
15 | Querétaro | 897 | 180 | 20.1 |
17 | San Luis Potosí | 493 | 98 | 19.9 |
18 | México | 1432 | 278 | 19.4 |
19 | D.F. | 1263 | 237 | 18.8 |
20 | Nayarit | 627 | 117 | 18.7 |
21 | Guanajuato | 941 | 173 | 18.4 |
22 | Hidalgo | 459 | 84 | 18.3 |
23 | Coahuila | 699 | 126 | 18 |
24 | IME | 85 | 15 | 17.6 |
25 | Veracruz | 706 | 123 | 17.4 |
26 | Puebla | 976 | 158 | 16.2 |
27 | Zacatecas | 272 | 39 | 14.3 |
28 | UNAM | 387 | 52 | 13.4 |
29 | Durango | 277 | 33 | 11.9 |
30 | IMSS | 139 | 16 | 11.5 |
31 | Tlaxcala | 316 | 35 | 11.1 |
32 | Colima | 219 | 24 | 11 |
33 | Aguascalientes | 591 | 62 | 10.5 |
34 | Tabasco | 272 | 27 | 9.9 |
35 | IPN | 222 | 18 | 8.1 |
36 | Guerrero | 254 | 13 | 5.1 |
MEDALLAS POR DEPORTE
Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total |
Levantamiento de Pesas | 177 | 177 | 177 | 531 |
Atletismo | 154 | 155 | 153 | 462 |
Natación | 136 | 136 | 139 | 411 |
Luchas Asociadas | 106 | 106 | 200 | 412 |
Tiro con Arco | 103 | 103 | 103 | 309 |
Ciclismo | 89 | 88 | 89 | 266 |
Tiro | 82 | 82 | 76 | 240 |
Gimnasia Artística | 82 | 73 | 74 | 229 |
Canotaje | 76 | 76 | 72 | 224 |
Vela | 72 | 70 | 65 | 207 |
Tae Kwon Do | 70 | 70 | 126 | 266 |
Judo | 66 | 66 | 132 | 264 |
Esgrima | 60 | 60 | 90 | 210 |
Clavados | 56 | 57 | 57 | 170 |
Karate | 51 | 53 | 104 | 208 |
Patines sobre Ruedas | 47 | 47 | 46 | 140 |
Boxeo | 45 | 45 | 90 | 180 |
Frontón | 44 | 44 | 44 | 132 |
Remo | 30 | 30 | 30 | 90 |
Pentatlón Moderno | 28 | 28 | 28 | 84 |
Gimnasia Rítmica | 28 | 24 | 28 | 80 |
Gimnasia Trampolín | 23 | 19 | 21 | 63 |
Bádminton | 22 | 22 | 42 | 86 |
Tenis de Mesa | 21 | 21 | 42 | 84 |
Squash | 18 | 18 | 18 | 54 |
Triatlón | 17 | 17 | 17 | 51 |
Racquetbol | 16 | 16 | 32 | 64 |
Boliche | 16 | 16 | 16 | 48 |
Nado Sincronizado | 14 | 14 | 14 | 42 |
Patinaje Artistico sobre Hielo | 11 | 11 | 11 | 33 |
Tenis | 10 | 10 | 20 | 40 |
Voleibol | 8 | 8 | 8 | 24 |
Handball | 8 | 8 | 8 | 24 |
Hockey | 8 | 8 | 8 | 24 |
Baloncesto | 8 | 8 | 8 | 24 |
Polo Acuático | 7 | 7 | 7 | 21 |
Aguas Abiertas | 6 | 6 | 6 | 18 |
Golf | 6 | 6 | 6 | 18 |
Voleibol de Playa | 6 | 6 | 6 | 18 |
Fútbol Asociación | 6 | 6 | 6 | 18 |
Beisbol | 3 | 3 | 3 | 9 |
Rugby Sietes | 2 | 2 | 2 | 6 |
Softbol | 2 | 2 | 2 | 6 |
Hockey Sobre Hielo | 1 | 1 | 1 | 3 |
TAEKWONDO
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | T |
1 | Nuevo León | 11 | 10 | 12 | 33 |
2 | Baja California | 6 | 5 | 11 | 22 |
3 | D.F. | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | Veracruz | 6 | 4 | 6 | 16 |
5 | Jalisco | 6 | 3 | 3 | 12 |
6 | Chiapas | 4 | 4 | 5 | 13 |
7 | Guanajuato | 4 | 1 | 3 | 8 |
8 | Campeche | 4 | 0 | 4 | 8 |
9 | Puebla | 3 | 5 | 6 | 14 |
10 | Querétaro | 3 | 3 | 8 | 14 |
11 | Michoacán | 3 | 1 | 6 | 10 |
12 | Morelos | 3 | 1 | 0 | 4 |
13 | Durango | 2 | 0 | 5 | 7 |
14 | Tamaulipas | 2 | 0 | 4 | 6 |
15 | México | 1 | 8 | 12 | 21 |
16 | Sinaloa | 1 | 3 | 3 | 7 |
17 | Zacatecas | 1 | 3 | 1 | 5 |
18 | IPN | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 9 |
20 | Aguascalientes | 1 | 0 | 4 | 5 |
21 | Baja California Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sonora | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Quintana Roo | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | Guerrero | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Tabasco | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | IME | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Yucatán | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | IMSS | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Tlaxcala | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | San Luis Potosí | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | UNAM | 0 | 0 | 6 | 6 |
32 | Oaxaca | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Hidalgo | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Nayarit | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRIATLÓN
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 6 | 4 | 5 | 15 |
2 | Durango | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | D.F. | 2 | 4 | 1 | 7 |
4 | Zacatecas | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Baja California | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Nuevo León | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Oaxaca | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Sonora | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Veracruz | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Tlaxcala | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Coahuila | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Chihuahua | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Tamaulipas | 0 | 0 | 1 | 1 |
VELA
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Nuevo León | 21 | 17 | 3 | 41 |
2 | Quintana Roo | 16 | 17 | 5 | 38 |
3 | Jalisco | 8 | 12 | 16 | 36 |
4 | D.F. | 7 | 10 | 10 | 27 |
5 | Yucatán | 6 | 2 | 4 | 12 |
6 | México | 5 | 5 | 12 | 22 |
7 | Hidalgo | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | Guerrero | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Nayarit | 2 | 6 | 15 | 23 |
SQUASH
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Michoacán | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | D.F. | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Aguascalientes | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Jalisco | 2 | 6 | 4 | 12 |
5 | San Luis Potosí | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | Veracruz | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Coahuila | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | UNAM | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Hidalgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Nuevo León | 0 | 0 | 1 | 1 |
RACQUETBOL
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | San Luis Potosí | 10 | 4 | 6 | 20 |
2 | Chihuahua | 6 | 7 | 8 | 21 |
3 | Jalisco | 0 | 3 | 4 | 7 |
4 | Baja California | 0 | 1 | 5 | 6 |
5 | Guanajuato | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Nuevo León | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Yucatán | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Querétaro | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Sonora | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
RUGBY 7
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Nuevo León | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | México | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | D.F. | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Jalisco | 0 | 0 | 1 | 1 |
PATINES SOBRE RUEDAS
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 12 | 11 | 3 | 26 |
2 | San Luis Potosí | 8 | 4 | 8 | 20 |
3 | México | 5 | 4 | 4 | 13 |
4 | Yucatán | 5 | 4 | 1 | 10 |
5 | Nuevo León | 4 | 2 | 1 | 7 |
6 | Quintana Roo | 3 | 4 | 1 | 8 |
7 | Tabasco | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | Michoacán | 2 | 4 | 9 | 15 |
9 | Morelos | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | D.F. | 1 | 3 | 6 | 10 |
11 | Chiapas | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | Sonora | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Aguascalientes | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Coahuila | 0 | 1 | 4 | 5 |
15 | Baja California | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Puebla | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
HOCKEY
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Sonora | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | Jalisco | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Baja California | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Chihuahua | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Guanajuato | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Durango | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Yucatán | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Nuevo León | 0 | 0 | 1 | 1 |
NATACIÓN
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | México | 25 | 16 | 22 | 63 |
2 | Jalisco | 20 | 22 | 19 | 61 |
3 | Nuevo León | 15 | 19 | 13 | 47 |
4 | Baja California | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | Chihuahua | 9 | 4 | 7 | 20 |
6 | Coahuila | 9 | 4 | 3 | 16 |
7 | Guanajuato | 7 | 9 | 9 | 25 |
8 | Sonora | 7 | 3 | 4 | 14 |
9 | Morelos | 6 | 12 | 10 | 28 |
10 | Tamaulipas | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | Aguascalientes | 4 | 6 | 2 | 12 |
12 | Querétaro | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Quintana Roo | 3 | 5 | 4 | 12 |
14 | Zacatecas | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Hidalgo | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | San Luis Potosí | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | Veracruz | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | Sinaloa | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Puebla | 1 | 1 | 3 | 5 |
20 | Michoacán | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | D.F. | 0 | 5 | 5 | 10 |
22 | Tabasco | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Campeche | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Oaxaca | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESGRIMA
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Baja California | 26 | 19 | 22 | 67 |
2 | Jalisco | 14 | 11 | 23 | 48 |
3 | Nuevo León | 6 | 6 | 9 | 21 |
4 | Yucatán | 4 | 12 | 10 | 26 |
5 | México | 2 | 3 | 4 | 9 |
6 | D.F. | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | Querétaro | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Puebla | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | Nayarit | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | Chihuahua | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Tamaulipas | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Sonora | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Guanajuato | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | IMSS | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Morelos | 0 | 0 | 1 | 1 |
HANDBALL
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Sonora | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Chihuahua | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Aguascalientes | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Nuevo León | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Baja California | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Guanajuato | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Colima | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Jalisco | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | D.F. | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Puebla | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLAVADOS
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Nuevo León | 17 | 6 | 14 | 37 |
2 | Jalisco | 15 | 26 | 14 | 55 |
3 | Baja California Sur | 10 | 6 | 5 | 21 |
4 | Baja California | 6 | 5 | 9 | 20 |
5 | Veracruz | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | México | 1 | 5 | 1 | 7 |
7 | Guanajuato | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Yucatán | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Chihuahua | 0 | 4 | 6 | 10 |
10 | IMSS | 0 | 2 | 3 | 5 |
CICLISMO
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 27 | 20 | 10 | 57 |
2 | Nuevo León | 17 | 12 | 11 | 40 |
3 | Sinaloa | 9 | 11 | 3 | 23 |
4 | Chihuahua | 7 | 2 | 6 | 15 |
5 | Aguascalientes | 5 | 6 | 12 | 23 |
6 | Baja California | 4 | 10 | 8 | 22 |
7 | Querétaro | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | Baja California Sur | 3 | 0 | 6 | 9 |
9 | Sonora | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | México | 2 | 4 | 2 | 8 |
11 | Durango | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Zacatecas | 1 | 4 | 4 | 9 |
13 | Guanajuato | 1 | 4 | 1 | 6 |
14 | Hidalgo | 1 | 4 | 0 | 5 |
15 | Puebla | 1 | 3 | 6 | 10 |
16 | Michoacán | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Quintana Roo | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Tlaxcala | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | D.F. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Coahuila | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | UNAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Oaxaca | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | San Luis Potosí | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Veracruz | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Colima | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Nayarit | 0 | 0 | 1 | 1 |
CANOTAJE
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Nuevo León | 48 | 3 | 6 | 57 |
2 | Baja California | 11 | 12 | 11 | 34 |
3 | Jalisco | 6 | 16 | 13 | 35 |
4 | Quintana Roo | 3 | 11 | 4 | 18 |
5 | Tamaulipas | 3 | 5 | 7 | 15 |
6 | D.F. | 2 | 5 | 9 | 16 |
7 | Michoacán | 1 | 6 | 3 | 10 |
8 | Baja California Sur | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | UNAM | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Yucatán | 0 | 10 | 5 | 15 |
11 | Nayarit | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Querétaro | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Veracruz | 0 | 0 | 7 | 7 |
15 | Coahuila | 0 | 0 | 1 | 1 |
BADMINTON
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 6 | 3 | 9 | 18 |
2 | D.F. | 5 | 0 | 4 | 9 |
3 | Nuevo León | 4 | 10 | 8 | 22 |
4 | San Luis Potosí | 4 | 2 | 3 | 9 |
5 | Baja California | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Guanajuato | 1 | 2 | 8 | 11 |
7 | Nayarit | 0 | 3 | 5 | 8 |
8 | Colima | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Puebla | 0 | 0 | 1 | 1 |
AGUAS ABIERTAS
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Baja California | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Nuevo León | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Aguascalientes | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Querétaro | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Quintana Roo | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | San Luis Potosí | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATLETISMO
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 13 | 17 | 14 | 44 |
2 | Chihuahua | 13 | 15 | 10 | 38 |
3 | Nuevo León | 13 | 8 | 8 | 29 |
4 | Veracruz | 12 | 7 | 8 | 27 |
5 | Sonora | 10 | 15 | 14 | 39 |
6 | México | 9 | 5 | 14 | 28 |
7 | Querétaro | 9 | 2 | 2 | 13 |
8 | Baja California | 8 | 17 | 16 | 41 |
9 | Puebla | 6 | 6 | 6 | 18 |
10 | D.F. | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | Tlaxcala | 6 | 5 | 2 | 13 |
12 | Tamaulipas | 6 | 4 | 1 | 11 |
13 | Chiapas | 5 | 1 | 1 | 7 |
14 | Nayarit | 4 | 8 | 9 | 21 |
15 | Sinaloa | 4 | 8 | 7 | 19 |
16 | Zacatecas | 4 | 3 | 4 | 11 |
17 | Guanajuato | 4 | 3 | 1 | 8 |
18 | Yucatán | 4 | 2 | 5 | 11 |
19 | Coahuila | 3 | 3 | 5 | 11 |
20 | Durango | 3 | 1 | 4 | 8 |
21 | UNAM | 2 | 3 | 3 | 8 |
22 | Morelos | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Michoacán | 1 | 6 | 6 | 13 |
24 | Baja California Sur | 1 | 6 | 3 | 10 |
25 | Oaxaca | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | Quintana Roo | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | IPN | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | IMSS | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Guerrero | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Campeche | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Aguascalientes | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Hidalgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Tabasco | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Colima | 0 | 0 | 1 | 1 |
BALONCESTO
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Chihuahua | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Jalisco | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Guanajuato | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Aguascalientes | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Nuevo León | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Puebla | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Sonora | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Baja California | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | D.F. | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | Coahuila | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Tamaulipas | 0 | 0 | 1 | 1 |
BEISBOL
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Sonora | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Baja California | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Veracruz | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Coahuila | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Nuevo León | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOLICHE
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Baja California | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | UNAM | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 | Guanajuato | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Jalisco | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | Sonora | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Nuevo León | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Yucatán | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | IPN | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOX
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Nuevo León | 7 | 1 | 2 | 10 |
2 | Baja California | 6 | 2 | 7 | 15 |
3 | México | 5 | 4 | 5 | 14 |
4 | Jalisco | 4 | 4 | 7 | 15 |
5 | Chihuahua | 3 | 5 | 10 | 18 |
6 | Oaxaca | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Sinaloa | 2 | 3 | 4 | 9 |
8 | Sonora | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Puebla | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Tamaulipas | 2 | 0 | 4 | 6 |
11 | D.F. | 1 | 4 | 6 | 11 |
12 | Guanajuato | 1 | 2 | 5 | 8 |
13 | Hidalgo | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | Morelos | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | Tlaxcala | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Aguascalientes | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Nayarit | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | Michoacán | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | UNAM | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Chiapas | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | Coahuila | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Baja California Sur | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | Veracruz | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | San Luis Potosí | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Querétaro | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Durango | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 | Yucatán | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | IME | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Quintana Roo | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Campeche | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Guerrero | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRONTÓN
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 9 | 7 | 7 | 23 |
2 | Querétaro | 9 | 4 | 5 | 18 |
3 | Guanajuato | 5 | 9 | 5 | 19 |
4 | Puebla | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | México | 5 | 4 | 0 | 9 |
6 | D.F. | 2 | 4 | 2 | 8 |
7 | Nayarit | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Tamaulipas | 2 | 1 | 4 | 7 |
9 | Coahuila | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | San Luis Potosí | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Sonora | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Chiapas | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Baja California | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Veracruz | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Zacatecas | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Sinaloa | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Chihuahua | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Durango | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Hidalgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Oaxaca | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | IPN | 0 | 0 | 1 | 1 |
FUTBOL ASOCIACIÓN
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Jalisco | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Hidalgo | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Tamaulipas | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Nuevo León | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | IME | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Sonora | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Veracruz | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Guanajuato | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Chiapas | 0 | 1 | 0 | 1 |
